Nivel de Ayuntamiento | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minas de Oro y Perforadoras de Elixir | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Perforadora de Elixir Oscuro | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 6 | 6 |
Almacenes de Oro y Elixir | 1 | 3 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Almacén Oscuro | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 6 | 6 |
Campamentos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 |
Cuarteles | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 |
Cuarteles Oscuros | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 5 | 5 |
Laboratorio | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Fábrica de Hechizos | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
Castillo del Clan | - | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Muros | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |
Bombas | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Bombas Gigantes | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Bombas Aéreas | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Mina de Rastreo Aérea | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 |
Cañón | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
Torre de Arqueras | - | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
Morteros | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Defensa Aérea | - | - | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Torre de Magos | - | - | - | - | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
Tesla Oculto | - | - | - | - | - | - | 3 | 6 | 7 | 7 |
X-Ballesta | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 |
Torre Inferno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Fuente: Wiki Clash of Clans
Puedes poner las imágenes de las aldeas?
ResponderEliminar