Nivel de Ayuntamiento | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minas de Oro y Perforadoras de Elixir | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Perforadora de Elixir Oscuro | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
Almacenes de Oro y Elixir | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Almacén Oscuro | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Campamentos | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Cuarteles | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Cuarteles Oscuros | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 |
Laboratorio | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Fábrica de Hechizos | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Muros | - | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 175 | 225 | 250 | 250 |
Bombas | - | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Trampas de Salto | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
Bombas Gigantes | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Bombas Aéreas | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 |
Mina de Rastreo Aérea | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | 5 |
Cañón | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 |
Torre de Arqueras | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Morteros | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Defensa Aérea | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Torre de Magos | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Tesla Oculto | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 4 | 4 |
X-Ballesta | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 |
Torre Inferno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Fuente: Wiki Clash of Clans
No hay comentarios:
Publicar un comentario